Аварийные коды неисправности холодильно-отопительных установок Viento, Xarios, Supra, Maxima, Vector 1350, Vector 1550, Vector 1950.
Таблица отображает возможные аварийные коды для всех возможных исполнений микропроцессоров.
Проконсультируйтесь по ошибкам Carrier у официального дилера по номеру: 8 800 505 48 56Коды прямой индикации
EE | Отказ датчика температуры RAS в испарителе |
BAT | Низкое напряжение аккумуляторной батареи |
ERR | Несоответствие между допустимой температурой и установленной пользователем |
--- | Заданная температура ниже, чем установленный предел, но находится в диапазоне –29°C / +30°C |
E2P | Неисправен микропроцессор |
Коды непрямой индикации
A00 | Неисправности не обнаружены |
A01/A02 | Разомкнуто реле низкого / высокого давления |
A04 | Неисправность муфты дорожного компрессора |
A06 | Неисправность вентилятора конденсатора |
A07 | Неисправность вентилятора испарителя |
A09 | Неисправность вентиля оттаивания |
A10 | Неисправность вентиля впрыска |
A11 | Неисправность вентиля обогрева |
A15 | Заданная температура вне диапазона |
Коды прямой индикации
EE | Отказ датчика температуры RAS в испарителе |
BAT | Низкое напряжение аккумуляторной батареи |
ERR | Несоответствие между допустимой температурой и установленной пользователем |
≡≡≡ | Двойное питание |
--- | Заданная температура ниже, чем установленный предел, но находится в диапазоне –29°C / +30°C |
2EP | Неисправен RAS |
INIT | Неполадки в загрузке микропроцессора |
Коды непрямой индикации
A00 | Отказов нет |
A01 | Разомкнуто реле низкого давления |
A02 | Разомкнуто реле высокого давления |
A03 | Перегрев стояночного компрессора |
A04 | Ток муфты компрессора слишком велик или мал |
A05 | Отказ контактора |
A06 | Отказ вентилятора конденсатора |
A07 | Отказ вентилятора испарителя |
A08 | Отказ вентиля горячей воды |
A09 | Отказ вентиля оттаивания |
A10 | Отказ вентиля впрыска |
A11 | Отказ вентиля обогрева |
A12 | Отсек 1, высокая температура |
A13 | Отсек 1, низкая температура |
A14 | Отмена оттаивания |
A15 | Заданная температура вне допустимого диапазона –29 °C / +30 °C |
A16 | Отказ обогревателя сливных трубок |
A17 | Перегрев стояночного трансформатора или диодного моста |
A18 | Отсек 1, отказ реле электрообогрева |
A19 | Отсек 1, отказ вентиля линии жидкости |
A20 | Реле низкого давления стояночного компрессора разомкнуто |
A21 | Разомкнута цепь контактора компрессора |
A22 | Разомкнута цепь вентилятора конденсатора |
A23 | Отсек 1, разомкнута цепь вентиля горячей воды |
A24 | Разомкнута цепь вентиля оттаивания |
A25 | Разомкнута цепь вентиля впрыска |
A26 | Разомкнута цепь вентиля конденсатора |
A27 | Разомкнута цепь обогревателя сливных трубок |
A28 | Разомкнута цепь реле электрообогрева |
A29 | Разомкнута цепь вентиля линии жидкости |
A30 | Отсек 2, отказ вентиля линии жидкости |
A31 | Отсек 2, отказ вентиля оттаивания |
A32 | Отсек 2, разомкнута цепь вентиля горячей воды |
A33 | Отсек 2, отказ реле электрообогрева |
A34 | Отсек 2, отказ обогревателя сливных трубок |
A35 | Отсек 2, отказ вентилятора испарителя |
A36 | Отсек 2, высокая температура |
A37 | Отсек 2, низкая температура |
A38 | Отсек 2, заданная температура вне допустимого диапазона |
A39 | Отсек 2, разомкнута цепь вентиля линии жидкости |
A40 | Отсек 2, разомкнута цепь вентиля оттаивания |
A41 | Отсек 2, разомкнута цепь вентиля горячей воды |
A42 | Отсек 2, разомкнута цепь реле электрообогрева |
A43 | Отсек 2, разомкнута цепь обогревателя сливных трубок |
A44 | Продолжительность оттаивания более 45 минут |
A45 | Неисправен EPROM |
A46 | Короткое замыкание в цепи байпасного клапана |
A47 | Обрыв байпасного клапана |
Значения
ENG. OIL | Низкое давление масла в дизеле |
ENG. HOT | Высокая температура двигателя |
HI. PRESS | Высокое давление нагнетания |
STARTFAIL | Отказ автозапуска |
LOW. BATT | Низкое напряжение аккумулятора |
HI. BATT | Высокое напряжение аккумулятора |
DEFRFAIL | Прерывание оттаивания |
ALT. AUX | Отказ генератора |
STARTER | Отказ стартера |
RA. SENSOR | Отказ датчика температуры RAS |
SA. SENSOR | Отказ датчика температуры SAS |
WT. SENSOR | Отказ датчика температуры двигателя |
HIGH CDT | Высокая температура нагнетания |
CD. SENSOR | Отказ датчика температуры нагнетания |
SBY. MOTOR | Перегрузка электромотора |
FUSE BAD | Сгорел предохранитель |
SYSTEM CK | Проверьте холодильный контур |
DISPLAY | Отказ дисплея |
SERVICE 1 | Необходимо обслуживание N°1 |
SERVICE 2 | Необходимо обслуживание N°2 |
RAS OUT | Температура в кузове «вне допуска» |
2 RA. OUT | Температура отсека №2 «вне допуска» |
3 RA. OUT | Температура отсека №3 «вне допуска» |
NO POWER | Нет электропитания стояночной секции |
ERR.1 | Ошибка теста RAM |
ERR.2 | Ошибка теста ROM |
ERR.3 | Неисправность микропроцессора, замыкание в проводке |
ERR.4 | Ошибка связи микропроцессора и дисплея |
ERR.5 | Ошибка RAM Микропроцессора |
ERR.6 | Ошибка ROM Микропроцессора |
SP | Неверное заданное значение температуры |
1 RA | Отказ датчика температуры RAS 1 отсек |
2 RA | Отказ датчика температуры RAS 2 отсек |
3 RA | Отказ датчика температуры RAS 3 отсек |
Значение
ENG. OIL | Низкое давление масла в дизеле |
ENG. HOT | Высокая температура двигателя |
HI. PRESS | Высокое давление нагнетания |
STARTFAIL | Отказ автозапуска |
LOW. BATT | Низкое напряжение аккумулятора |
HI. BATT | Высокое напряжение аккумулятора |
DEFRFAIL | Прерывание оттаивания |
ALT. AUX | Отказ генератора |
STARTER | Отказ стартера |
RA. SENSOR | Отказ датчика температуры RAS |
SA. SENSOR | Отказ датчика температуры SAS |
WT. SENSOR | Отказ датчика температуры двигателя |
HIGH CDT | Высокая температура нагнетания |
CD. SENSOR | Отказ датчика температуры нагнетания |
SBY. MOTOR | Перегрузка электромотора |
FUSE BAD | Сгорел предохранитель |
SYSTEM CK | Проверьте холодильный контур |
DISPLAY | Отказ дисплея |
SERVICE 1 | Необходимо обслуживание N°1 |
SERVICE 2 | Необходимо обслуживание N°2 |
RAS OUT | Температура в кузове «вне допуска» |
2 RA. OUT | Температура отсека №2 «вне допуска» |
3 RA. OUT | Температура отсека №3 «вне допуска» |
NO POWER | Нет электропитания стояночной секции |
CLUTCH | Отказ муфты |
ERR.1 | Ошибка теста RAM |
ERR.2 | Ошибка теста ROM |
ERR.3 | Неисправность микропроцессора, замыкание в проводке |
ERR.4 | Ошибка связи микропроцессора и дисплея |
ERR.5 | Ошибка RAM Микропроцессора |
ERR.6 | Ошибка ROM Микропроцессора |
SP | Неверное заданное значение температуры |
1 RA | Отказ датчика температуры RAS 1 отсек |
2 RA | Отказ датчика температуры RAS 2 отсек |
3 RA | Отказ датчика температуры RAS 3 отсек |
Значение
1 | Низкий уровень дизтоплива |
11 | Низкое давление моторного масла |
12 | Высокая температура охл. жидкости |
13 | Высокое давление нагнетания |
15 | Высокое напряжение аккумуляторной батареи |
16 | Низкое напряжение аккумуляторной батареи |
17 | Высокая температура нагнетания |
18 | Низкое давление хладагента |
19 | Останов – низкий уровень топлива |
20 | Лимит сигналов компрессора |
21 | Лимит сигналов двигателя |
27 | Высокое давление всасывания |
28 | Проверьте холодильный контур |
29 | Проверьте режим обогрева |
30 | Отказ работать минимальное время |
31 | Отказ автозапуска |
34 | Отказ остановки двигателя |
35 | Проверьте цепь стартера |
36 | Низкая температура охлаждающей жидкости |
37 | Проверьте малые обороты двигателя |
38 | Проверьте большие обороты двигателя |
39 | Проверьте обороты двигателя |
41 | Двигатель заглох |
53 | Температура в кузове вне допуска |
54 | Неполное оттаивание |
55 | Проверьте воздушное реле оттаивания |
56 | Проверьте воздушный поток через испаритель |
59 | Нет записи данных в регистратор |
60 | Время записи неверно |
61 | Дверь открыта |
73 | Нет питания – проверьте кабель |
76 | Перегрев двигателя вентилятора конденсатора |
77 | Перегрузка двигателя вентилятора испарителя |
81 | Проверьте реле обогревателя топлива |
84 | Проверьте дополнительный индикатор отказа |
85 | Проверьте цепь катушки отключения головки компрессора |
93 | Проверьте зуммер |
95 | Проверьте контактор вентилятора конденсатора |
96 | Проверьте контактор генератора |
100 | Неисправность генератора |
109 | Проверьте контактор вентиляторов испарителя |
121 | Проверьте датчик наружной температуры |
122 | Проверьте датчик возвратного воздуха |
123 | Проверьте датчик подающего воздуха |
125 | Проверьте датчик температуры нагнетания |
126 | Проверьте датчик уровня топлива |
129 | Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя |
130 | Проверьте датчик оборотов двигателя |
132 | Проверьте датчик окончания оттаивания |
223 | Необходимо обслуживание двигателя |
224 | Необходимо обслуживание сети |
225 | Необходимо общее обслуживание |
232 | Неверно заданное значение температуры |
233 | Неверен номер модели |
237 | Неверен функциональный параметр |
238 | Неверная конфигурация |
245 | Ошибка записи в микропроцессор |
246 | Неверная контрольная сумма в микропроцессоре |
248 | Неисправность микропроцессора |
249 | Неисправность микропроцессора |
2000 | Обновите программное обеспечение |
3000 | Перегрузка стояночного электродвигателя |
3002 | Проскальзывание муфты |
5002 | Неисправно реле топливного насоса |
5003 | Неисравно дизель-электрическое реле |
5007 | Предохранитель шагового модуля |
5008 | Предохранитель выходного модуля |
5012 | Проверьте питание модуля двигателя |
5014 | Проверьте цепь стартера |
5015 | Проверьте 3-х ходовой клапан |
5017 | Проверьте цепь свечей накала |
5018 | Неисправность реле питания |
5024 | Проверьте стояночный электродвитатель |
5025 | Проверьте 3-х фазное питание и стояночный пускатель |
5026 | Отсутствует стояночное питание или Неверная фазировка в розетке |
6001 | Проверьте лампочку дополнительного индикатора отказа |
6002 | Режим защиты компрессора (не является неисправностью) |
20100 | Нет связи микропроцессора и дисплея по CAN |
21100 | Нет связи модулей и микропроцессора по CAN |
22100 | Нет внутренней связи микропроцессора по CAN |
22101 | Низкое напряжение на датчиках |
22102 | Высокое напряжение на датчиках |
22103 | Неверная конфигурация |
23100 | Нет внутренней связи микропроцессора по CAN |
23101 | Проверьте конфигурацию |
25101 | Высокий ток в шаговом модуле |
25102 | Входное напряжение шагового модуля |
26100 | Нет связи микропроцессора и модуля дизельного двигателя |
26101 | Перегрев дизельного двигателя |
26102 | Низкая температура охлаждающей жидкости двигателя |
26103 | Высокая температура охлаждающей жидкости двигателя |
26104 | Высокое напряжение аккумуляторной батареи |
26105 | Высокие обороты дизельного двигателя |
26106 | Низкое напряжение на датчиках дизельного двигателя |
26107 | Разомкнут датчик давления масла |
26109 | Ошибка соленоида рейки |
26110 | Ошибка по датчику оборотов двигателя |
27200 | Нет связи между главным микропроцессором и опционным COM модулем |
FAULT CAN | Неисправна CAN шина |
Значение
A1 | Низкий уровень дизтоплива |
A11 | Низкое давление моторного масла |
A12 | Высокая температура охл. жидкости |
A13 | Высокое давление нагнетания |
А14 | Электрическая схема |
A15 | Излишн. напряжение батареи |
A16 | Недост. напряжение батареи |
A17 | Высокая температура нагнетания |
A18 | Низкое давление хладагента |
A19 | Останов – низкий уровень топлива |
A20 | Лимит сигналов компрессора |
A21 | Сброс сигнала специалистом |
A22 | Слабый перегрев всасывания |
A23 | Перезагрузка сети |
А24 | Степень сжатия |
A27 | Высокое давление всасывания |
A28 | Проверьте холодильный контур |
A30 | Отказ работать минимальное время |
A31 | Отказ автозапуска |
A34 | Отказ остановки двигателя |
A35 | Проверьте цепь стартера |
A36 | Низкая температура охлаждающей жидкости |
A37 | Проверьте малые обороты двигателя |
A38 | Проверьте большие обороты двигателя |
A39 | Проверьте обороты двигателя |
A40 | Проверьте свечи накала |
A41 | Двигатель заглох |
A51 | Нет тока зарядного устройства |
A53 | Температура в кузове вне допуска |
A54 | Неполное оттаивание |
A55 | Проверьте воздушное реле оттаивания |
A57 | Проверьте доп. выкл 1 |
A58 | Проверьте доп. выкл 2 |
A59 | Нет записи данных в регистратор |
A60 | Время записи неверно |
A61 | Дверь открыта |
A66 | Проверьте датчики температуры испарителя |
A71 | Неиспр. предохр F2 или F3 |
A73 | Нет питания – проверьте кабель |
A75 | Перезагрузка двиг. компресс |
A76 | Перегрев двигателя вентилятора конденсатора |
A77 | Перегрузка двигателя вентилятора испарителя |
A89 | Проверьте доп. инд. автомат |
A91 | Проверьте катушку HTCON1 |
A92 | Проверьте катушку HTCON2 |
A93 | Проверьте зуммер |
A94 | Проверьте контактор компресс |
A95 | Проверьте контактор вентилятора конденсатора |
A96 | Проверьте контактор генератора |
A98 | Проверьте термостат выс. темп. |
A99 | Проверьте контактор сети |
A100 | Перезагрузка / утечка тока |
A109 | Проверьте катушку EVCON |
A112 | Проверьте катушку USV |
A113 | Проверьте катушку ESV |
A114 | Проверьте катушку LIV |
A121 | Проверьте датчик наружной температуры |
A122 | Проверьте датчик возвратного воздуха |
A123 | Проверьте датчик подающего воздуха |
A124 | Проверьте терм. заверш оттаив |
A125 | Проверьте датчик температуры нагнетания |
A126 | Проверьте цепь датчика топлива |
A127 | Проверьте датчик температуры всас. |
A128 | Измерение тока |
A129 | Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости |
A130 | Проверьте датчик оборотов двигателя |
A131 | Проверьте датчик темп. испар. |
A133 | Проверьте доп. датчик темп. 1 |
A134 | Проверьте доп. датчик темп. 2 |
A135 | Проверьте доп. датчик темп. 3 |
P141 | Остановка самодиагн. пользов. |
P145 | Проверьте цепь солен. скор. |
P151 | Проверьте цепь свечей |
P152 | Проверьте цепь топлив. солен. |
P153 | Проверьте датчик возвр. возд. |
P154 | Проверьте датчик подачи воз. |
P155 | Проверьте датчик темп. охл. жидк. |
P156 | Проверьте цепь байпасного клапана |
P157 | Проверьте ток батареи |
P158 | Проверьте датчик наруж. темп. |
P159 | Проверьте темп. заверш. оттаив. |
P160 | Проверьте датчик темп. нагн. |
P161 | Проверьте датчик темп. всас. |
P169 | Проверьте цепь клапана экономайзера |
P170 | Проверьте цепь клапана впрыска |
P172 | Проверьте байпасный клапан USV |
P173 | Проверьте клапан экономайзера ESV |
P174 | Проверьте малые обороты двиг. |
P175 | Проверьте большие обороты двиг. |
P177 | Проверьте перегрев ТРВ |
P179 | Проверьте клапан впрыска LIV |
P180 | Проверьте клапан рег. давления всас. |
P186 | Проверьте темп. выход. испар. |
P187 | Проверьте цепь нагреват. 1 |
P188 | Проверьте цепь нагреват. 2 |
P189 | Проверьте двиг. вент. испар. |
P190 | Проверьте двиг. вент. конд. |
P206 | Проверьте цепь вент. конд. |
P207 | Проверьте цепь конт. компр. |
P208 | Проверьте цепь конт. генерат. |
P209 | Проверьте цепь конт. сети |
A223 | Необходимо обслуживание двигателя |
A224 | Необходимо обслуживание сети |
A225 | Необходимо общее обслуживание |
A226 | Необходимо ПО # 1 |
A227 | Необходимо ПО # 2 |
A228 | Необходимо ПО # 3 |
A229 | Необходимо ПО # 4 |
A230 | Необходимо ПО # 5 |
A232 | Неверно заданное значение |
A233 | Неверен номер модели |
A237 | Неверен рабочий параметр |
A238 | Неверная конфигурация |
A242 | Ошибка калибр. давл. нагн. |
A243 | Ошибка калибр. всас. / испр. |
A245 | Невозможно сохранить настройки |
A246 | Ошибка записи СППЗУ |
A248 | Ошибка записи EPROM |
A249 | Ошибка микропроцессора |
CHECK MICROPROCESSOR | Неисправен дисплей / Микропроцессор |
Значение
A1 | Низкий уровень дизтоплива |
A2 | Низкое давление моторного масла |
A3 | Низкий уровень охлаждающей жидкости |
A4 | Низкий уровень хладагента |
A11 | Низкое давление моторного масла |
A12 | Высокая темп. охл. жидкости |
A13 | Высокое давление нагнетания |
А14 | Электрическая схема |
A15 | Излишн. напряжение батареи |
A16 | Недост. напряжение батареи |
A17 | Высокая температура нагнетания |
A18 | Низкое давление хладагента |
A19 | Останов – низкий уровень топлива |
A20 | Лимит сигналов компрессора |
A21 | Сброс сигнала специалистом |
A22 | Слабый перегрев всасывания |
A23 | Перезагрузка сети |
A27 | Высокое давление всасывания |
A30 | Отказ работать минимальное время |
A31 | Отказ автозапуска |
A34 | Отказ остановки двигателя |
A35 | Проверьте цепь стартера |
A36 | Проверьте температуру охлаждающей жидкости |
A37 | Проверьте малые обороты двигателя |
A38 | Проверьте большие обороты двигателя |
A39 | Проверьте обороты двигателя |
A40 | Проверьте свечи накала |
A41 | Двигатель заглох |
A51 | Нет тока зарядного устройства |
A53 | Температура в кузове вне допуска |
A54 | Неполное оттаивание |
A55 | Проверьте воздушное реле оттаивания |
A57 | Проверьте доп. выкл 1 |
A58 | Проверьте доп. выкл 2 |
A59 | Нет записи данных в регистратор |
A60 | Время записи неверно |
A61 | Дверь открыта |
A62 | К2 температура вне допуска |
A63 | К3 температура вне допуска |
A66 | Проверьте датчики температуры испарителя |
A71 | Неиспр. предохр F2 или F3 |
A73 | Нет питания – проверьте кабель |
A75 | Перезагрузка двиг. компресс |
A76 | Перегрев двигателя вентилятора конденсатора |
A77 | Перегрузка двигателя вентилятора испарителя |
A81 | Проверьте цепь FHR |
A83 | Проверьте доп. инд. оттаив. |
A84 | Проверьте доп. инд. отказа |
A85 | Проверьте цепь UL1 |
A86 | Проверьте цепь UL2 |
A89 | Проверьте доп. инд. автомат |
A91 | Проверьте катушку HTCON1 |
A92 | Проверьте катушку HTCON2 |
A93 | Проверьте зуммер |
A94 | Проверьте контактор компресс |
A95 | Проверьте контактор вентилятора конденсатора |
A96 | Проверьте контактор генератора |
A98 | Проверьте термостат выс. темп. |
A99 | Проверьте контактор сети |
A100 | Перезагрузка / утечка тока |
A101 | К2 перегрев двиг. испар. |
A102 | К3 перегрев двиг. испар. |
A103 | К2 проверьте катушку 2HTCON1 |
A104 | К2 проверьте катушку 2HTCON2 |
A105 | К3 проверьте катушку 3HTCON1 |
A109 | Проверьте катушку 1EVCON |
A110 | Проверьте катушку 2EVCON |
A111 | Проверьте катушку 3EVCON |
A121 | Проверьте датчик наружной температуры |
A122 | Проверьте датчик возвратного воздуха |
A123 | Проверьте датчик подачи воздуха |
A124 | Проверьте терм. заверш оттаив |
A125 | Проверьте датчик температуры нагнетания |
A126 | Проверьте цепь датчика топлива |
A127 | Проверьте датчик температуры всас. |
A128 | Измерение тока |
A129 | Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости |
A130 | Проверьте датчик оборотов двигателя |
A131 | Проверьте датчик темп. испар. |
A133 | Проверьте доп. датчик темп. 1 |
A134 | Проверьте доп. датчик темп. 2 |
A136 | К2 проверьте датчик подачи воздуха |
A137 | К2 проверьте датчик возвр. воздуха |
A138 | К3 проверьте датчик возвр. воздуха |
A139 | К2 проверьте датчик оттаив. |
A140 | К3 проверьте датчик оттаив. |
P141 | Остановка самодиагн. пользов. |
P144 | Проверьте передн. рег. мощн. UL1 |
P145 | Проверьте цепь солен. скор. |
P146 | К2 проверьте цепь нагреват. 1 |
P147 | К2 проверьте цепь нагреват. 2 |
P151 | Проверьте цепь свечей |
P152 | Проверьте цепь топлив. солен. |
P153 | Проверьте датчик возвр. возд. |
P154 | Проверьте датчик подачи воздуха |
P155 | Проверьте датчик темп. охл. жидк. |
P156 | Проверьте напря. батареи |
P157 | Проверьте ток батареи |
P158 | Проверьте датчик наруж. темп. |
P159 | Проверьте темп. заверш. оттаив. 1 |
P160 | Проверьте датчик темп. нагн. |
P161 | Проверьте датчик темп. всас. |
P163 | К3 проверьте цепь нагреват. 1 |
P164 | Проверьте задн. регул. мощн. UL2 |
P166 | К2 проверьте датчик подачи воздуха |
P167 | К3 проверьте цепь нагреват. 2 |
P168 | К2 проверьте вентиль жидкости |
P171 | Проверьте давление исп. и нагн. |
P174 | Проверьте малые обороты двиг. |
P175 | Проверьте большие обороты двиг. |
P176 | К3 проверьте вентиль жидкости |
P177 | Проверьте перегрев ТРВ |
P178 | Проверьте передн. регул. мощн. |
P180 | Проверьте клапан рег. давления всас. |
P184 | К2 проверьте двиг. вент. испар. |
P185 | К3 проверьте двиг. вент. испар. |
P186 | Проверьте темп. выход. испар. |
P187 | Проверьте цепь нагреват. 1 |
P188 | Проверьте цепь нагреват. 2 |
P189 | Проверьте двиг. вент. испар. |
P190 | Проверьте двиг. вент. конд. |
P191 | Проверьте задн. регул. мощн. |
P199 | К2 проверьте датчик возвр. воз. |
P206 | Проверьте цепь вент. конд. |
P207 | Проверьте цепь конт. компр. |
P208 | Проверьте цепь конт. генерат. |
P209 | Проверьте цепь конт. сети |
P210 | К3 проверьте датчик возвр. возд. |
P211 | К2 проверьте датчик оттаив. |
P212 | К3 проверьте датчик оттаив. |
A223 | Необходимо обслуживание двигателя |
A224 | Необходимо обслуживание сети |
A225 | Необходимо общее обслуживание |
A226 | Необходимо ПО # 1 |
A227 | Необходимо ПО # 2 |
A228 | Необходимо ПО # 3 |
A229 | Необходимо ПО # 4 |
A230 | Необходимо ПО # 5 |
A232 | Неверно заданное значение |
A233 | Неверен номер модели |
A234 | Неверен серийный номер |
A235 | Неверен серийный номер микро |
A236 | Неверен рег. номер полуприцепа |
A237 | Неверен рабочий параметр |
A238 | Неверная конфигурация |
A242 | Ошибка калибр. давл. нагн. |
A243 | Ошибка калибр. всас. / испр. |
A246 | Ошибка записи СППЗУ |
A249 | Ошибка микропроцессора |
CHECK MICROPROCESSOR | Неисправность Микропроцессора/Панели управления |